Kipprahmen | In einer Schweißkonstruktion aus Stahl, alternativ in einer Schraub- und Schweißkonstruktion aus einer Spezial-Aluminiumlegierung hergestellt. |
Kippanlage | 1 Hydraulikstempel vorne auf dem Chassis gelagert. |
Verriegelungen | Containerverriegelungen für einen 20’ Container. |
Fahrwerk | 3 x 9 to Scheibenbremsachsaggregat in FFB-Stahl/Aluminium-Aufhängung montiert, luftgefedert und wartungsarm. |
Bereifung | 6 x 385/55 R 22,5 auf geschmiedeten únd matten Aluminium-Felgen (Alcoa). |
Bremse | ABS/EBS-Bremsanlage gemäß EG-Richtlinien. Federspeicher-Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend. |
Allgemeines | 2 x 12 to Stützwindwerk zur Volllastabsattelung, Hebe-Senkfunktion. Beleuchtung, Unterfahrschutz und seitlicher Anfahrschutz gemäß EG-Richtlinien. |
Lackierung | Einfarbig in Acryllack ohne Beschriftung. |
Gewichte | Leergewicht Stahlausführung: 4.300 kg Nutzlast Stahlausführung: 29.700 kg
Leergewicht Aluminiumausführung: 4.000 kg Nutzlast Aluminiumausführung: 30.000 kg |